2024-2025学年第一学期(合肥校区)交通班车运行安排表
时间 | 运行区间 | 发车时间 | 上车地点 | 停靠站 | 车辆数 | 抵达地点 |
周一 至 周五 |
屯溪路校区—翡翠湖校区 | 7:00 | 屯溪路校区北大门 | 1 | 翡翠湖校区5教 | |
屯溪路校区—翡翠湖校区 | 7:10 | 屯溪路校区北大门 | 黄山路 靶场路 | 3 | 翡翠湖校区5教 | |
六安路校区—翡翠湖校区 | 7:00 | 六安路校区门口 | 1 | 翡翠湖校区5教 | ||
六安路校区—翡翠湖校区 | 7:10 | 六安路校区门口 | 长丰路 仪表厂 | 1 | 翡翠湖校区5教 | |
翡翠湖校区—屯溪路校区 | 7:10 | 翡翠湖校区5教 | 翡翠湖校区校医院旁 | 1 | 屯溪路校区北大门 | |
六安路校区—屯溪路校区 | 7:20 | 六安路校区门口 | 1 | 屯溪路校区北大门 | ||
六安路校区—屯溪路校区 | 7:50 | 六安路校区门口 | 1 | 屯溪路校区北大门 | ||
翡翠湖校区—六安路/屯溪路校区 | 8:20 | 翡翠湖校区5教 | 翡翠湖校区校医院旁 | 2 | 六安路/屯溪路校区 | |
屯溪路校区—翡翠湖校区 | 9:20 | 屯溪路校区北大门 | 黄山路 | 2 | 翡翠湖校区5教 | |
六安路校区—翡翠湖校区 | 9:20 | 六安路校区门口 | 长丰路 仪表厂 | 1 | 翡翠湖校区5教 | |
翡翠湖校区—屯溪路校区 | 10:20 | 翡翠湖校区5教 | 黄山路 | 2 | 屯溪路校区北大门 | |
翡翠湖校区—六安路校区 | 10:20 | 翡翠湖校区5教 | 长丰路 仪表厂 | 1 | 六安路校区门口 | |
屯溪路校区—六安路校区 | 11:50 | 屯溪路校区北大门 | 1 | 六安路校区门口 | ||
屯溪路校区—六安路校区 | 12:10 | 屯溪路校区北大门 | 1 | 六安路校区门口 | ||
翡翠湖校区—屯溪路校区 | 12:20 | 翡翠湖校区5教 | 黄山路 靶场路 | 2 | 屯溪路校区北大门 | |
翡翠湖校区—六安路校区 | 12:20 | 翡翠湖校区5教 | 长丰路 仪表厂 | 1 | 六安路校区门口 | |
屯溪路校区—翡翠湖校区 | 13:00 | 屯溪路校区北大门 | 黄山路 靶场路 | 3 | 翡翠湖校区5教 | |
六安路校区—翡翠湖校区 | 13:00 | 六安路校区门口 | 长丰路 仪表厂 | 1 | 翡翠湖校区5教 | |
翡翠湖校区—屯溪路校区 | 13:40 | 翡翠湖校区5教 | 1 | 屯溪路校区北大门 | ||
六安路校区—屯溪路校区 | 13:30 | 六安路校区门口 | 1 | 屯溪路校区北大门 | ||
六安路校区—屯溪路校区 | 13:50 | 六安路校区门口 | 1 | 屯溪路校区北大门 | ||
屯溪路校区—翡翠湖校区 | 14:50 | 屯溪路校区北大门 | 1 | 翡翠湖校区5教 | ||
六安路校区—翡翠湖校区 | 14:50 | 六安路校区门口 | 1 | 翡翠湖校区5教 | ||
翡翠湖校区—屯溪路校区 | 16:10 | 翡翠湖校区5教 | 黄山路 靶场路 | 2 | 屯溪路校区北大门 | |
翡翠湖校区—六安路校区 | 16:10 | 翡翠湖校区5教 | 长丰路 仪表厂 | 1 | 六安路校区门口 | |
翡翠湖校区—屯溪路校区 | 17:00 | 翡翠湖校区5教 | 黄山路 靶场路 | 2 | 屯溪路校区北大门 | |
翡翠湖校区—六安路校区 | 17:00 | 翡翠湖校区5教 | 长丰路 仪表厂 | 1 | 六安路校区门口 | |
屯溪路校区—六安路校区 | 17:20 | 屯溪路校区北大门 | 1 | 六安路校区门口 | ||
屯溪路校区—翡翠湖校区 | 17:50 | 屯溪路校区北大门 | 1 | 翡翠湖校区5教 | ||
六安路校区—翡翠湖校区 | 17:50 | 六安路校区门口 | 1 | 翡翠湖校区5教 | ||
翡翠湖校区—屯溪路校区 | 18:00 | 翡翠湖校区5教 | 黄山路 | 2 | 屯溪路校区北大门 | |
翡翠湖校区—六安路校区 | 18:00 | 翡翠湖校区5教 | 长丰路 仪表厂 | 1 | 六安路校区门口 | |
翡翠湖校区—六安路/屯溪路校区 | 21:10 | 翡翠湖校区5教 | 仪表厂 | 1 | 六安路/屯溪路校区 | |
翡翠湖校区—六安路/屯溪路校区 | 22:00 | 翡翠湖校区5教 | 翡翠湖校区图书馆 | 1 | 六安路/屯溪路校区 | |
周六 | 屯溪路校区—翡翠湖校区 | 7:10 | 屯溪路校区北大门 | 黄山路 靶场路 | 2 | 翡翠湖校区5教 |
六安路校区—翡翠湖校区 | 7:10 | 六安路校区门口 | 长丰路 仪表厂 | 1 | 翡翠湖校区5教 | |
屯溪路校区—翡翠湖校区 | 9:20 | 屯溪路校区北大门 | 黄山路 | 1 | 翡翠湖校区5教 | |
六安路校区—翡翠湖校区 | 9:20 | 六安路校区门口 | 长丰路 仪表厂 | 1 | 翡翠湖校区5教 | |
翡翠湖校区—屯溪路校区 | 10:20 | 翡翠湖校区5教 | 黄山路 | 1 | 屯溪路校区北大门 | |
翡翠湖校区—六安路校区 | 10:20 | 翡翠湖校区5教 | 长丰路 仪表厂 | 1 | 六安路校区门口 | |
翡翠湖校区—屯溪路校区 | 12:20 | 翡翠湖校区5教 | 黄山路 靶场路 | 2 | 屯溪路校区北大门 | |
翡翠湖校区—六安路校区 | 12:20 | 翡翠湖校区5教 | 长丰路 仪表厂 | 1 | 六安路校区门口 | |
屯溪路校区—翡翠湖校区 | 13:00 | 屯溪路校区北大门 | 黄山路 靶场路 | 2 | 翡翠湖校区5教 | |
六安路校区—翡翠湖校区 | 13:00 | 六安路校区门口 | 长丰路 仪表厂 | 1 | 翡翠湖校区5教 | |
翡翠湖校区—屯溪路校区 | 16:10 | 翡翠湖校区5教 | 黄山路 靶场路 | 1 | 屯溪路校区北大门 | |
翡翠湖校区—六安路校区 | 16:10 | 翡翠湖校区5教 | 长丰路 仪表厂 | 1 | 六安路校区门口 | |
翡翠湖校区—六安路/屯溪路校区 | 18:00 | 翡翠湖校区5教 | 仪表厂 | 2 | 六安路/屯溪路校区 | |
翡翠湖校区—六安路/屯溪路校区 | 22:00 | 翡翠湖校区5教 | 翡翠湖校区图书馆 | 1 | 六安路/屯溪路校区 | |
周日 | 屯溪路校区—翡翠湖校区 | 7:10 | 屯溪路校区北大门 | 黄山路 | 1 | 翡翠湖校区5教 |
六安路校区—翡翠湖校区 | 7:10 | 六安路校区门口 | 长丰路 仪表厂 | 1 | 翡翠湖校区5教 | |
翡翠湖校区—屯溪路校区 | 17:30 | 翡翠湖校区5教 | 黄山路 | 1 | 屯溪路校区北大门 | |
翡翠湖校区—六安路校区 | 17:30 | 翡翠湖校区5教 | 长丰路 仪表厂 | 1 | 六安路校区门口 | |
翡翠湖校区—六安路/屯溪路校区 | 22:00 | 翡翠湖校区5教 | 翡翠湖校区图书馆 | 1 | 六安路/屯溪路校区 |
资料来源:党政办公室62901071、交通服务中心62901282 更新时间:2024年9月